Přeskočit na obsah
Členská základna
| oddíl | celkem v oddíle | děti (do 15 let) | mládež (15-18) | dospělí (18+) |
|---|
| fotbal | 241 | 149 | 24 | 68 |
| rekreační sport | 67 | 0 | 1 | 66 |
| tenis | 65 | 13 | 3 | 49 |
| turistika | 44 | 0 | 0 | 44 |
| atletika | 17 | 16 | 0 | 1 |
| stolní tenis | 14 | 0 | 0 | 14 |
| nohejbal | 6 | 0 | 0 | 6 |
| cyklistika | 6 | 5 | 0 | 1 |
| ostatní | 12 | 7 | 2 | 3 |
| celkem | 472 | 190 | 30 | 252 |
Přesunout se na začátek