kancelář SK Městec Králové, z.s., Tyršova č.p. 90, Městec Králové
úřední hodiny: po předchozí tel. domluvě
B. Trampotová: 723 645 938
Předseda | Bíža Oldřich | oldabiza@seznam.cz tel.: 732 653 944 |
Místopředseda | Pánek Martin | martinpanek@email.cz tel: 774 938 883 |
Hospodářka | Trampotová Barbora | skmesteckralove@email.cz tel.: 723 645 938 |
Zástupci jednotlivých oddílů klubu:
Fotbal | Bíža Oldřich | oldabiza@seznam.cz tel.: 732 653 944 |
Fotbal – mládež | Trampota Michal | Michal.Trampota@seznam.cz tel: 602 772 913 |
Tenis | Havránek Petr | tel.: 604 208 182 |
St. tenis | Šmidrkal Dobroslav | SmidrkalD@seznam.cz |
Rekreační sport, sokolovna | Davidová Milada | tel.: 724 742 858 |
Turistika | Pánek Martin | martinpanek@email.cz tel: 774 938 883 |
Atletika | Karásek Petr | tel.: 604 147 423 |
Nohejbal | Kraus Jaroslav | jardakraus66@gmail.com tel.: 603806890 |
Aikido | Steinberger Jan | aikidomk@seznam.cz tel.: 776190366 |
Chata SKMK v Rokytnici n./J | Trampotová Barbora | skmesteckralove@email.cz tel.: 723 645 938 |
PR, správa webu a sociálních sítí | Suchánek Zdeněk | web-skmk@seznam.cz tel: 721 191 266 |
Vedení SK Městec Králové
Předseda klubu | Bíža Oldřich |
Místopředseda klubu | Pánek Martin |
Hospodářka | Trampotová Barbora |
Předsedkyně kontrolní a revizní komise | Smolíková Jana |
Členi komise | Šindelářová Viktorie |
Jank Aleš | |
Členové výkonného výboru | Davidová Milada |
Dvořák Milan | |
Havránek Petr | |
Karásek Petr | |
Kraus Jaroslav | |
Oupický Jindřich | |
Šmidrkal Dobroslav |
kancelář SKMK, sokolovna
sídlo klubu:
Tyršova 90, 289 03 Městec Králové
herna stolního tenisu
herna stolního tenisu:
Tyršova 70, 28903 Městec Králové
areál fotbalového hřiště, tenisové kurty
fotbalový stadion, tenisové kurty:
Sportovní 1034, 289 03 Městec Králové